
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物件概要 | |
| 名称 | グラン・シティオ京都東山八坂通り |
| 物件所在地 | 京都市東山区東大路松原上る二丁目玉水町77番地 |
| 交通 | 京阪電鉄「四条」駅徒歩11分、京阪電鉄「五条」駅徒歩13分、阪急電鉄「河原町」駅徒歩15分 |
| 敷地面積 | 746.51m² |
| 建築延床面積 | 2,819.84m² |
| 建築面積 | 560.35m² |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域、15m第4種高度地区、美観地区、駐車場整備地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上5階、地下1階建 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 建築確認番号 | 第H19確認建築IPEC00728号(平成19年7月24日) |
| 総戸数 | 21戸 |
| 販売戸数 | 21戸 |
| 販売価格(税込) | 4,320万円〜12,800万円 |
| 間取り | 2LDK〜4LDK |
| 管理費(月額) | 15,600円〜27,750円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,470円〜9,730円 |
| 管理準備金(一括) | 15,000円(一律) |
| 修繕積立一時金(一括) | 455,900円〜811,200円 |
| 駐車場(平面) | 13台(分譲/6台:500万円〜580万円(税込)・賃貸/6台・外来用/1台) |
| 自転車置場 | 28台(ラック式)【使用料(月額):300円】 |
| ミニバイク置場 | 10台【使用料(月額):1,500円】 |
| 専有面積 | 64.15m²〜114.15m²(トランクルーム面積含む) |
| バルコニー面積 | 5.68m²〜14.82m² |
| テラス面積 | 14.50m²〜17.84m² |
| サービスバルコニー面積 | 1.05m²〜3.21m² |
| ルーフバルコニー面積 | 16.56m²【使用料(月額):500円】 |
| 専用庭面積 | 52.68m²【使用料(月額):1,600円】 |
| アルコーブ面積 | 1.12m²〜1.82m² |
| 分譲後の敷地ならびに 建物の権利形態 |
敷地は区分所有者全員の専有面積持分割合による共有。建物の専有部分は区分所有、共用部分は専有面積持分割合による共有。 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託。 |
| 竣工 | 平成20年7月 |
| 入居 | 即入居可 |
| 設計図書閲覧場所 | 「グラン・シティオ京都東山八坂通り」管理員室 |
| 事業主(売主) | 敷島住宅株式会社 |
| 販売提携(代理) | シアーズ株式会社 |
| 設計・監理 | 一級建築士事務所株式会社ユマ設計 |
| 施工 | 五洋建設株式会社大阪支店 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
| 手付金等の保全機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
|
事業主(売主)
|
販売提携(代理)
|
||
|
|
|